LAPORAN PENERIMAAN SISWA BARU ( PSB ) MTS AL -MU'MINUN MUARA MUNTAI | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||
NO | ASAL | RENCANA | YANG | YANG | KETERANGAN | ||||
SEKOLAH | PENERIMAAN | MENDAFTAR | DITERIMA | ||||||
L | P | LP | L | P | LP | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | SD | 56 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 59 | |
2. | MI | - | 07 | 05 | 12 | 07 | 05 | 12 | |
JUMLAH | 56 | 35 | 36 | 71 | 35 | 36 | 71 | ||
Muara Muntai, 07 Agustus 2010 | |||||||||
Kepala MTs, | |||||||||
Hamdi, S.Pd | |||||||||
NIP. 19680410 199203 1 003 |